Jewelcrafting
← All professions · 1357 recipes · Prices from EU commodity AH, updated hourly
Midnight Jewelcrafting
Appendix I - Terms
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Artisan Jewelcrafter's Moxie | — | — | — | |
| Concentration | — | — | — | |
| Knowledge | — | — | — | |
| Quality | — | — | — | |
| Sparks | — | — | — |
Appendix II - Stats
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Ingenuity | — | — | — | |
| Multicraft | — | — | — | |
| Resourcefulness | — | — | — | |
| Skill | — | — | — |
Austere Amethysts
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Deadly Amethyst | — | — | — | |
|
|
|
522g 20s | 499g 99s | −22g 21s |
|
|
|
522g 20s | 438g | −84g 20s |
|
|
|
522g 20s | 737g 77s | +215g 57s |
|
|
|
522g 20s | 1000g 9s | +477g 89s |
| Masterful Amethyst | — | — | — | |
| Quick Amethyst | — | — | — | |
| Tenebrous Amethyst Prism | — | — | — | |
| Versatile Amethyst | — | — | — |
Competitor's Crafts (PvP)
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
399g | 899g 99s | +500g 99s |
|
|
|
399g | 750g | +351g |
|
|
|
399g | 899g | +500g |
| Thalassian Competitor's Amulet | — | — | — | |
| Thalassian Competitor's Signet | — | — | — |
Crafting Couture
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Attuned Thalassian Rune-Prism | Fused Vitality ×20 | — | — | — |
| Bold Biographer's Bifocals | — | — | — | |
| Fantastic Font Focuser | — | — | — | |
| Flawless Text Scrutinizers | Fused Vitality ×20 | — | — | — |
| Improved Right-Handed Magnifying Glass | — | — | — | |
| Mage-Eye Precision Loupes |
Fused Vitality
×20
|
partial | — | — |
| Silvermoon Focusing Shard | — | — | — | |
| Silvermoon Loupes | — | — | — | |
| Sin'dorei Enchanter's Crystal | — | — | — | |
| Sin'dorei Jeweler's Loupes | — | — | — | |
| Sin'dorei Scribe's Spectacles | — | — | — | |
| Thalassian Scribe's Crystalline Lens | Fused Vitality ×20 | — | — | — |
Crushing & Prospecting
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Crushing | — | — | — | |
| Midnight Prospecting | — | — | — |
Dazzling Diamonds
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1041g 88s | 860g | −181g 88s |
|
|
|
1041g 88s | 849g | −192g 88s |
|
|
|
1041g 88s | 290g | −751g 88s |
|
|
|
1041g 88s | 530g 55s | −511g 33s |
Glorious Garnets
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Deadly Garnet | — | — | — | |
|
|
|
526g 16s | 265g | −261g 16s |
|
|
|
526g 16s | 1059g 98s | +533g 82s |
|
|
|
526g 16s | 790g 98s | +264g 82s |
|
|
|
526g 16s | 592g 99s | +66g 83s |
| Masterful Garnet | — | — | — | |
| Quick Garnet | — | — | — | |
| Sanguine Garnet Prism | — | — | — | |
| Versatile Garnet | — | — | — |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Bejeweled Sin'dorei Lyre |
|
partial | — | — |
| Brilliant Phoenix Harp |
|
partial | — | — |
| Replica Haranir Mural | Thalassian Lumber ×48 | — | — | — |
| Resplendent Highborne Statue | Thalassian Lumber ×50 | — | — | — |
| Shining Sin'dorei Hourglass | Thalassian Lumber ×18 | — | — | — |
| Tenebrous Ren'dorei Armillary | Thalassian Lumber ×26 | — | — | — |
Jeweler's Jests
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Monologuer's Chalice | — | — | — |
Lustrous Lapis
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Amani Lapis Prism | — | — | — | |
| Deadly Lapis | — | — | — | |
|
|
|
523g 4s | 290g 94s | −232g 10s |
|
|
|
523g 4s | 399g 99s | −123g 5s |
|
|
|
523g 4s | 480g 92s | −42g 12s |
|
|
|
523g 4s | 87g 13s | −435g 91s |
| Masterful Lapis | — | — | — | |
| Quick Lapis | — | — | — | |
| Versatile Lapis | — | — | — |
Luxurious Lockets
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Masterwork Sin'dorei Amulet |
|
267g 37s | — | — |
| Nocturnal Charm | — | — | — | |
| Thalassian Phoenix Torque |
|
284g 77s | — | — |
| Voidstone Shielding Array |
|
258g 37s | — | — |
Powerful Peridots
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Deadly Peridot | — | — | — | |
|
|
|
523g 1s | 490g | −33g 1s |
|
|
|
523g 1s | 1000g 20s | +477g 19s |
|
|
|
523g 1s | 698g 98s | +175g 97s |
|
|
|
523g 1s | 1050g 95s | +527g 94s |
| Harandar Peridot Prism | — | — | — | |
| Masterful Peridot | — | — | — | |
| Quick Peridot | — | — | — | |
| Versatile Peridot | — | — | — |
Reagents
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Kaleidoscopic Prism | — | — | — | |
| Prismatic Focusing Iris | — | — | — | |
| Sin'dorei Lens | — | — | — | |
| Stabilizing Gemstone Bandolier | — | — | — | |
| Sunglass Vial | — | — | — |
Recrafting
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Recraft Equipment | — | — | — |
Regal Rings
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Gleaming Copper Band | — | — | — | |
| Loa Worshiper's Band |
|
263g 97s | — | — |
| Masterwork Sin'dorei Band |
|
249g 97s | — | — |
| Signet of Azerothian Blessings |
|
263g 77s | — | — |
Khaz Algar Jewelcrafting
Ambivalent Amber
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
48s | 3g 67s | +3g 19s |
|
|
|
48s | 4g 99s | +4g 51s |
|
|
|
48s | 13g 69s | +13g 21s |
|
|
|
1g 44s | 3979g 1s | +3977g 57s |
|
|
|
48s | 51g | +50g 52s |
Basic Reagents
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
8g 46s | 100g 6s | +91g 60s |
|
|
|
3g 25s | 12g 8s | +8g 83s |
|
|
|
4g 98s | 2g 13s | −2g 85s |
|
|
|
93g 70s | 99g 97s | +6g 27s |
|
|
|
2g | 12g 65s | +10g 65s |
Benevolent Blasphemite
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
119g 78s | 37g 86s | −81g 92s |
|
|
|
36g 55s | 47g 45s | +10g 90s |
|
|
|
36g 55s | 542g 63s | +506g 8s |
|
|
|
36g 55s | 99g 99s | +63g 44s |
Competitor's Crafts (PvP)
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Algari Competitor's Amulet |
Artisan's Acuity
×0
|
partial | — | — |
| Algari Competitor's Signet |
Artisan's Acuity
×0
|
partial | — | — |
|
|
|
300g | 500g 99s | +200g 99s |
|
|
|
300g | 799g 99s | +499g 99s |
|
|
|
300g | 555g 99s | +255g 99s |
Extravagant Emeralds
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
47g 58s | 19900g | +19852g 42s |
|
|
|
47g 26s | 1490g | +1442g 74s |
|
|
|
45g | 804g 94s | +759g 94s |
|
|
|
47g 78s | 999g 99s | +952g 21s |
Finishing Reagents
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Ominous Energy Crystal | — | — | — | |
| Sifted Cave Sand | — | — | — |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Gundargaz Candelabra |
|
partial | — | — |
| Octagonal Ochre Window |
|
partial | — | — |
Jewelcrafting Essentials
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Algari Crushing | — | — | — | |
| Algari Prospecting | — | — | — | |
|
|
|
156g 33s | 70g 20s | −86g 13s |
| Recraft Equipment | — | — | — |
Jewelry
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Amulet of Earthen Craftsmanship |
Artisan's Acuity
×0
|
partial | — | — |
| Binding of Binding |
|
partial | — | — |
| Fractured Gemstone Locket |
|
partial | — | — |
| Malleable Band |
|
partial | — | — |
| Malleable Pendant |
|
partial | — | — |
| Ring of Earthen Craftsmanship |
Artisan's Acuity
×0
|
partial | — | — |
Lavish Luxuries
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Beautification Iris | — | — | — | |
| Remembrance Stone |
Bouquet of White Roses
×1
|
partial | — | — |
| Void-Crystal Panther | Black Blood Infused Bar ×4 Shadow-Infused Onyx ×20 Unusual Gems ×1 Void-Bound Orb of Mystery ×1 | — | — | — |
Optional Embellishments
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
60g 85s | 33g | −27g 85s |
|
|
|
59g 89s | 35g 91s | −23g 98s |
|
|
|
93g 70s | 607g 34s | +513g 64s |
Ostentatious Onyxes
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
52g 10s | 19990g | +19937g 90s |
|
|
|
51g 78s | 1495g | +1443g 22s |
|
|
|
49g 52s | 248g 75s | +199g 23s |
|
|
|
52g 30s | 503g 76s | +451g 46s |
Prisms
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Algari Amber Prism |
|
1g 44s | — | — |
| Algari Emerald Prism |
|
15g | — | — |
| Algari Onyx Prism |
|
17g 26s | — | — |
| Algari Ruby Prism |
|
17g 58s | — | — |
| Algari Sapphire Prism |
|
17g 78s | — | — |
Profession Equipment
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Enchanter's Crystal | Artisan's Acuity ×300 | — | — | — |
| Extravagant Loupes |
Artisan's Acuity
×300
|
partial | — | — |
| Forger's Font Inspector | Artisan's Acuity ×300 | — | — | — |
| Incanter's Shard |
|
partial | — | — |
| Novelist's Specs | Artisan's Acuity ×300 | — | — | — |
| Radiant Loupes |
Artisan's Acuity
×0
|
partial | — | — |
| Right-Handed Magnifying Glass | Artisan's Acuity ×0 | — | — | — |
| Storyteller's Glasses | Artisan's Acuity ×0 | — | — | — |
Radiant Rubies
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
52g 74s | 1490g | +1437g 26s |
|
|
|
52g 42s | 439g 99s | +387g 57s |
|
|
|
50g 16s | 1500g | +1449g 84s |
|
|
|
52g 94s | 299g 45s | +246g 51s |
Stunning Sapphires
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
53g 14s | 564g 47s | +511g 33s |
|
|
|
52g 82s | 1999g 97s | +1947g 15s |
|
|
|
50g 56s | 1495g | +1444g 44s |
|
|
|
35g 56s | 677g | +641g 44s |
Dragon Isles Jewelcrafting
Air Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
994g 20s | 130g 3s | −864g 17s |
|
|
|
1017g 20s | 202g | −815g 20s |
|
|
|
227g 10s | 1g 44s | −225g 66s |
|
|
|
998g 20s | 99g 99s | −898g 21s |
|
|
|
1005g 30s | 1000g 99s | −4g 31s |
Artisan Curios
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
Crystal Fork ×1 | — | 10989g 89s | — |
Battle Pets
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Jeweled Amber Whelpling | Glimmering Nozdorite Cluster ×1 | — | — | — |
| Jeweled Emerald Whelpling | Glimmering Ysemerald Cluster ×1 | — | — | — |
| Jeweled Onyx Whelpling | Glimmering Neltharite Cluster ×1 | — | — | — |
| Jeweled Ruby Whelpling | Glimmering Alexstraszite Cluster ×1 | — | — | — |
| Jeweled Sapphire Whelpling | Glimmering Malygite Cluster ×1 | — | — | — |
Earth Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
984g | 750g | −234g |
|
|
|
991g 10s | 50g | −941g 10s |
|
|
|
220g | 45s | −219g 55s |
|
|
|
980g | 204g 90s | −775g 10s |
|
|
|
1003g | 50g | −953g |
Extravagant Glasswares
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Dreamer's Vision |
|
2g 40s | — | — |
| Earthwarden's Prize |
|
2g 40s | — | — |
| Jeweled Dragon's Heart | — | — | — | |
| Keeper's Glory |
|
2g 40s | — | — |
| Queen's Gift |
|
2g 40s | — | — |
| Timewatcher's Patience |
|
2g 40s | — | — |
Fire Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
983g 10s | 99g 9s | −884g 1s |
|
|
|
972g | 997g 50s | +25g 50s |
|
|
|
216g | 48s | −215g 52s |
|
|
|
995g | 66g 29s | −928g 71s |
|
|
|
976g | 45g 60s | −930g 40s |
Frost Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1029g 10s | 161g 55s | −867g 55s |
|
|
|
1018g | 144g | −874g |
|
|
|
239g | 1g | −238g |
|
|
|
1041g | 50g | −991g |
|
|
|
1022g | 89g | −933g |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Valdrakken Fence |
Dragonpine Lumber
×15
|
partial | — | — |
| Valdrakken Fencepost | Dragonpine Lumber ×10 | — | — | — |
| Valdrakken Gilded Throne | Dragonpine Lumber ×26 | — | — | — |
Jewelcrafting Essentials
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Isles Crushing | — | — | — | |
| Dragon Isles Prospecting | — | — | — | |
| Recraft Equipment | — | — | — |
Jewelry
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Band of New Beginnings |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Choker of Shielding | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Crimson Combatant's Jeweled Amulet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Crimson Combatant's Jeweled Signet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Draconic Combatant's Jeweled Amulet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Draconic Combatant's Jeweled Signet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Elemental Lariat | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Obsidian Combatant's Jeweled Amulet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Obsidian Combatant's Jeweled Signet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Pendant of Impending Perils | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Ring-Bound Hourglass | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Signet of Titanic Insight | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Torc of Passed Time | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Verdant Combatant's Jeweled Amulet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Verdant Combatant's Jeweled Signet |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
Legendary
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Immaculate Coalescing Dracothyst |
|
partial | — | — |
Miscellaneous
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
324g | 19900g 76s | +19576g 76s |
| Unstable Elementium | Dormant Primordial Fragment ×10 | — | — | — |
Novelties
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| "Rhinestone" Sunglasses | — | — | — | |
| B.B.F. Fist |
|
partial | — | — |
| Convergent Prism |
|
9g 96s | — | — |
| Jeweled Offering |
|
356g 50s | — | — |
|
|
|
5g 60s | 21g 50s | +15g 90s |
| Split-Lens Specs | — | — | — |
Primalist Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Fierce Illimited Diamond |
|
551g 10s | — | — |
| Inscribed Illimited Diamond |
|
540g | — | — |
| Resplendent Illimited Diamond |
|
563g | — | — |
| Skillful Illimited Diamond |
|
544g | — | — |
Profession Equipment
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Alexstraszite Loupes |
Artisan's Mettle
×225
|
partial | — | — |
| Bold-Print Bifocals | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Chromatic Focus |
Artisan's Mettle
×0
|
partial | — | — |
| Fine-Print Trifocals |
Artisan's Mettle
×225
|
partial | — | — |
| Left-Handed Magnifying Glass | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Magnificent Margin Magnifier | Artisan's Mettle ×225 | — | — | — |
| Resonant Focus |
Artisan's Mettle
×225
|
partial | — | — |
| Sundered Onyx Loupe | Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
Quest Designs
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Heart in a Bottle | Thomas's Empty Bottle ×1 | — | — | — |
Reagents
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
21g 59s | 8g 99s | −12g 60s |
|
|
|
39g 50s | 8g 98s | −30g 52s |
|
|
|
9001g 38s | 19909g 4s | +10907g 66s |
| Elemental Harmony | — | — | — | |
|
|
|
173g 76s | 399g 59s | +225g 83s |
|
|
|
22g 40s | 19g 50s | −2g 90s |
|
|
|
40g 68s | 42g 22s | +1g 54s |
| Illustrious Insight | Artisan's Mettle ×50 | — | — | — |
|
|
|
41g 9s | 4g 70s | −36g 39s |
|
|
|
2g | 19g 80s | +17g 80s |
Rudimentary Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
51g 98s | 47g 89s | −4g 9s |
|
|
|
38g 38s | 33g 78s | −4g 60s |
|
|
|
41g | 27g 55s | −13g 45s |
| Solid Eternity Amber | — | — | — | |
|
|
|
40g | 34g 78s | −5g 22s |
Statues & Carvings
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
60g | 496g 51s | +436g 51s |
|
|
|
2029g 96s | 37g 51s | −1992g 45s |
|
|
|
2g 96s | 9g 40s | +6g 44s |
| Narcissist's Sculpture |
|
216g | — | — |
| Revitalizing Red Carving | — | — | — | |
| Statue of Tyr's Herald |
|
9g 96s | — | — |
|
|
|
2020g | 999g | −1021g |
Trinkets
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Idol of the Dreamer | Airy Soul ×1 Artisan's Mettle ×0 | — | — | — |
| Idol of the Earth-Warder | Artisan's Mettle ×0 Earthen Soul ×1 | — | — | — |
| Idol of the Life-Binder | Artisan's Mettle ×0 Fiery Soul ×1 | — | — | — |
| Idol of the Spell-Weaver | Artisan's Mettle ×0 Frosty Soul ×1 | — | — | — |
Shadowlands Jewelcrafting
Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
15g 2s | 22g | +6g 98s |
|
|
|
13g 51s | 15g 99s | +2g 48s |
|
|
|
14g 18s | 7g 99s | −6g 19s |
|
|
|
13g 9s | 9g 28s | −3g 81s |
|
|
|
15g 76s | 22g 76s | +7g |
|
|
|
13g 88s | 105g 96s | +92g 8s |
|
|
|
13g 14s | 222g 90s | +209g 76s |
|
|
|
13g 46s | 33g | +19g 54s |
|
|
|
14g 8s | 11g 48s | −2g 60s |
|
|
|
13g 4s | 9g 49s | −3g 55s |
Hats
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Crown of the Righteous |
|
28g 63s | — | — |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Kyrian Floating Lamp |
Arden Lumber
×18
|
partial | — | — |
| Maldraxxian Runic Tablet |
Arden Lumber
×30
|
partial | — | — |
Necklaces
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Deadly Laestrite Choker |
|
22g 29s | — | — |
| Deadly Sinvyr Necklace |
|
58g | — | — |
| Masterful Laestrite Choker |
|
24g 86s | — | — |
| Masterful Phaedrum Necklace |
|
31g 86s | — | — |
| Quick Laestrite Choker |
|
218g 22s | — | — |
| Quick Oxxein Necklace |
|
59g 52s | — | — |
| Versatile Laestrite Choker |
|
25g 28s | — | — |
| Versatile Solenium Necklace |
|
39g 26s | — | — |
Optional Reagents
Prospecting
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
273g 80s | 13g 69s | −260g 11s |
|
|
|
63g | 3g 15s | −59g 85s |
|
|
|
60g | 3g | −57g |
|
|
|
78g 80s | 3g 94s | −74g 86s |
|
|
|
189g | 9g 45s | −179g 55s |
|
|
|
60g | 3g | −57g |
|
|
|
83g | 4g 15s | −78g 85s |
| Shadowlands Prospecting | — | — | — |
Rings
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Deadly Laestrite Band |
|
38g 28s | — | — |
| Deadly Sinvyr Ring |
|
54g | — | — |
| Masterful Laestrite Band |
|
24g 86s | — | — |
| Masterful Phaedrum Ring |
|
27g 86s | — | — |
| Quick Laestrite Band |
|
218g 22s | — | — |
| Quick Oxxein Ring |
|
55g 52s | — | — |
| Versatile Laestrite Band |
|
25g 28s | — | — |
| Versatile Solenium Ring |
|
35g 26s | — | — |
Specialized Jewelry
Statues
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
65s | 65g | +64g 35s |
|
|
|
75s | 234g 56s | +233g 81s |
Classic Jewelcrafting
Ancient Designs
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Frostwyrm's Frigid Stare |
|
partial | — | — |
| Frostwyrm's Icy Gaze |
|
partial | — | — |
| Gem of the Nerubians |
|
1076g 22s | — | — |
| Square Holders |
|
229g 2s | — | — |
Crowns & Accessories
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Crown of Destruction |
|
266g 48s | — | — |
| Moonsoul Crown |
|
67g 47s | — | — |
| Ruby Crown of Restoration |
|
64g 94s | — | — |
Fist Weapons
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Heavy Iron Knuckles |
|
71g 70s | — | — |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Lamppost |
|
partial | — | — |
| Ironforge Chandelier |
Ironwood Lumber
×30
|
partial | — | — |
Materials
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
6g 94s | 6g 66s | −28s |
|
|
|
4g | 4g 50s | +50s |
|
|
|
13g 54s | 24g 23s | +10g 69s |
|
|
|
3g 94s | 6g 52s | +2g 58s |
Necklaces
Prospecting
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Classic Prospecting | — | — | — |
Rings
Statues
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Coarse Stone Statue |
|
24s | — | — |
| Dense Stone Statue |
|
30s | — | — |
| Heavy Stone Statue |
|
1g 20s | — | — |
| Rough Stone Statue |
|
56s | — | — |
| Solid Stone Statue |
|
24g 90s | — | — |
Trinkets
Outland Jewelcrafting
Blue Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Falling Star |
|
3g 99s | — | — |
|
|
|
6g 23s | 98s | −5g 25s |
|
|
|
68s | 20g | +19g 32s |
|
|
|
3g 99s | 170g 15s | +166g 16s |
|
|
|
6g 23s | 1g 54s | −4g 69s |
|
|
|
68s | 20g | +19g 32s |
|
|
|
3g 99s | 100g 73s | +96g 74s |
|
|
|
6g 23s | 1g 50s | −4g 73s |
|
|
|
68s | 10g 95s | +10g 27s |
|
|
|
3g 99s | 1g 99s | −2g |
|
|
|
6g 23s | 143g 50s | +137g 27s |
|
|
|
68s | 62g 43s | +61g 75s |
|
|
|
3g 99s | 125g | +121g 1s |
Crowns
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Blood Crown |
Blood of Heroes
×2
|
partial | — | — |
| Circlet of Arcane Might |
|
15575g 28s | — | — |
| Coronet of Verdant Flame |
|
15045g 70s | — | — |
| Crown of the Sea Witch |
|
8235g 52s | — | — |
Green Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
94s | 100g | +99g 6s |
|
|
|
3g | 3654g 53s | +3651g 53s |
|
|
|
2g 97s | 1g 20s | −1g 77s |
|
|
|
94s | 10g | +9g 6s |
|
|
|
3g | 50g 52s | +47g 52s |
|
|
|
2g 97s | 1g 50s | −1g 47s |
|
|
|
94s | 100g | +99g 6s |
|
|
|
3g | 122g 42s | +119g 42s |
|
|
|
2g 97s | 67g | +64g 3s |
|
|
|
94s | 25g | +24g 6s |
|
|
|
3g | 168g 75s | +165g 75s |
|
|
|
94s | 25g | +24g 6s |
|
|
|
3g | 20g 38s | +17g 38s |
House Decor
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Draenei Crystal Chandelier |
|
partial | — | — |
| Shattrath Lamppost |
|
partial | — | — |
| Shattrath Sconce |
|
partial | — | — |
Meta Gems
Necklaces
Orange Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
88s | 65g 36s | +64g 48s |
|
|
|
6g | 11g 75s | +5g 75s |
|
|
|
89s | 142g 20s | +141g 31s |
|
|
|
88s | 75s | −13s |
|
|
|
6g | 168g 75s | +162g 75s |
|
|
|
89s | 632g 78s | +631g 89s |
|
|
|
88s | 8g 98s | +8g 10s |
|
|
|
6g | 134g 99s | +128g 99s |
|
|
|
89s | 20g | +19g 11s |
|
|
|
88s | 438g 12s | +437g 24s |
|
|
|
6g | 48888g 60s | +48882g 60s |
|
|
|
89s | 239g 97s | +239g 8s |
Prisms & Statues
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Glass |
|
115g 98s | — | — |
| Primal Stone Statue |
|
8g | — | — |
| Prismatic Black Diamond |
|
99s | — | — |
Prospecting
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Outland Prospecting | — | — | — |
Purple Gems
| Recipe | Reagents | Craft Cost | Sell Price | Profit |
